DigitalOcean Spaces vs. Evergreen//One: Storage as-a-Service
A side-by-side comparison based on G2 review data.
| Metric | DigitalOcean Spaces | Evergreen//One: Storage as-a-Service |
|---|---|---|
| Overall rating | 4.4 | 4.7 |
| Review count | 45 | 36 |
| Ease of use | 9.1 | 9.3 |
| Ease of setup | 9.5 | 9.7 |
| Quality of support | 8.8 | 9.4 |
| Meets requirements | 8.9 | 9.3 |
| NPS | 59.52381 | 88.888889 |
| Small Business | 70.5% | 22.2% |
| Mid-Market | 20.5% | 61.1% |
| Enterprise | 9.1% | 16.7% |
| Total page views | 150 | 152 |
| Total LLM citations | 16,445 | 114 |
DigitalOcean Spaces
Spaces Object Storage complements local storage to help your business scale. Make data storage and delivery easy, reliable and affordable with our S3-compatible object storage, including a built-in Content Delivery Network (CDN).
- Setup Ease
- Affordable
- Ease of Use
- Affordability
- Management Ease
- Affordable Pricing
Evergreen//One: Storage as-a-Service
Pure's Evergreen Storage Service (ES2) delivers OPEX storage-as-a-service (STaaS) for private and hybrid clouds.